収益物件/アパート
この物件は
940
人の方が見ています
恵那市長島町正家
7,300 万円
物件概要
所在地 | 恵那市長島町正家 | 価格 | 7,300 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 築年数 |
1999年(平成11)2
月
築25年 |
|
土地面積 | 1505.41㎡(455.38坪) | 建物面積 | 709.57㎡ (214.64坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000091)
【更新年月日】2024年10月01日 【次回更新日】2025年01月01日