収益物件/アパート
この物件は
18
人の方が見ています
中津川市茄子川
8,000 万円
物件概要
所在地 | 中津川市茄子川 | 価格 | 8,000 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 築年数 | 年() 月 | |
土地面積 | 2194.41㎡(663.80坪) | 建物面積 | 641.76㎡ (194.13坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000079)
【更新年月日】2023年05月25日 【次回更新日】2023年06月25日 【取引条件の有効期限】2023年02月24日