収益物件/店舗
この物件は
96
人の方が見ています
瑞浪市日吉町
3,500 万円
物件概要
所在地 | 瑞浪市日吉町 | 価格 | 3,500 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 日吉 (8100m) | 中学校区 | 瑞浪北 (11300m) |
間取り | 築年数 |
1971年(昭和46)10
月
築50年 |
|
土地面積 | 1957.52㎡(592.14坪) | 建物面積 | |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000055)
【更新年月日】2022年02月04日 【次回更新日】2022年06月04日