土地
この物件は
994
人の方が見ています
瑞浪市土岐町
2,146 万円
物件概要
所在地 | 瑞浪市土岐町 | 価格 | 2,146 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 991.26㎡(299.85坪) | |
小学校区 | 土岐 (1911m) | 中学校区 | 瑞浪北 (2725m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 都市計画 | ||
用途地域 | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000652)
【更新年月日】2022年01月21日 【次回更新日】2022年07月21日