土地
この物件は
275
人の方が見ています
瑞浪市益見町1丁目
1,197 万円
物件概要
所在地 | 瑞浪市益見町1丁目 | 価格 | 1,197 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
中央線 瑞浪駅 より 徒歩17分 |
土地面積 | 公簿 165.00㎡(49.91坪) |
小学校区 | 土岐 (1800m) | 中学校区 | 瑞浪北 (2000m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | ー |
地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ※瑞浪市役所まで徒歩約7分(約501m) ※バロー瑞浪中央店まで徒歩約3分(約197m) |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000302)
【更新年月日】2020年11月12日 【次回更新日】2021年02月12日