土地
この物件は
825
人の方が見ています
恵那市明智町吉良見
2,262 万円
物件概要
所在地 | 恵那市明智町吉良見 | 価格 | 2,262 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停関屋口 より 徒歩1分 |
土地面積 | 実測 2492.33㎡(753.92坪) |
小学校区 | 明智 (7000m) | 中学校区 | 明智 (7000m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | ー |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 敷地広し 上物あり 現在サバイバルゲーム場で使用中 建物面積661.09㎡(約199.97坪) 下水道接続可 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000158)
【更新年月日】2022年01月21日 【次回更新日】2022年05月21日